Прибор Fluke 787B ProcessMeter™ удваивает возможности поиска и устранения неисправностей за счет объединения возможностей цифрового мультиметра, соответствующего нормам безопасности, и калибратора токовой петли в мА в единый компактный измерительный прибор. Созданный с сохранением всех возможностей цифрового мультиметра Fluke 87, прибор 787B приобрел способности измерять, превращаться в источник и имитировать ток в мА с точностью и разрешением, обычно присущим калибраторам токовой петли в мА Fluke. В результате был получен идеальный прибор для поиска и устранения неисправностей и калибровки токовой петли. Благодаря совместимости мобильного приложения Fluke Connect® и ПО для настольного ПК, технические специалисты могут использовать беспроводные средства связи для мониторинга, регистрации и передачи данных коллегам в любое время с произвольного места выполнения работ*.
Функция измерения | Диапазон и разрешение | Наивысшая точность (% от показаний + ед. младшего разряда) | |
В постоянного тока | 400,0 мВ, 4,000 В, 40,00 В, 400,0 В, 1000 В | 0,1% + 1 | |
В перем. тока (истинные среднеквадратичные значения) | 400,0 мВ, 4,000 В, 40,00 В, 400,0 В, 1000 В | 0,7% + 2 | |
мА постоянного тока | 30,000 мА | 0,05 % + 2 | |
А постоянного тока | 1,000 А (0,440 А непрерывно) | 0,2% + 2 | |
A переменного тока | 1,000 А (0,440 А непрерывно) | 1% + 2 | |
Сопротивление | 400,0 Ом, 4,000 к, 40,00 к, 400,0 к, 4,0 М, 40 М | 0,2% + 1 | |
Частота (от 0,5 Гц до 20 кГц) | 199,99 Гц, 1999,9 Гц, 19,999 кГц | 0,005% + 1 | |
Проверка диодов | 2,000 В (отображается падение напряжения на диодах) | 2% + 1 | |
Проверка целостности | Звуковой сигнал при сопротивлении < приблизительно 100 Ом | ||
Функция генерации | Диапазон и разрешение | Характеристика интерфейса | Погрешность (% от диапазона) |
Выход постоянного тока (работа от внутренней батареи) | От 0,000 до 20,000 мА или от 4,000 до 20,000 мА (выбирается при включении) Перегрузка до 24,000 мА | Соответствие 24 В или 1200 Ом при 20 мА | 0,05% |
Имитация постоянного тока (внешн. питание токовой петли от 15 до 48 В) | От 0,000 до 20,000 мА или от 4,000 до 20,000 мА (выбирается при включении) Перегрузка до 24,000 мА | 1000 Ом при 20 мА | 0,05% |
Режимы регулировки тока | Ручной: грубая, точная, с шагом 25% и 100% | ||
Автоматический: медленный пилообразный сигнал, быстрый пилообразный сигнал, с шагом 25% | |||
Диапазон температур от 18 °C до 28 °C в течение одного года после калибровки | |||
Общие характеристики | |||
Максимальное напряжение между любым гнездом и заземлением | 1000 В (среднеквадратичное значение) | ||
Температура хранения | от -40 до 60 °C | ||
Диапазон рабочих температур | от -20 до 55 °C | ||
Температурный коэффициент | 0,05 x (указанная погрешность)/1 °C (для температур <18 °C или >28 °C | ||
Относительная влажность | 95% до 30 °C; 75% до 40 °C; 45% до 50 °C; 35% до 55 °C | ||
Вибростойкость | Случайная, 2g, 5–500 Гц | ||
Ударопрочность | Падение с высоты 1 метр | ||
Безопасность | по ГОСТ IEC 61010-1-2014, степень загрязнения 2/ГОСТ IEC 61010-2-033-2013, кат. IV 600 В/кат. III 1000 В | ||
Размеры (В × Ш × Д) | 50 x 100 x 203 мм (1,97 x 3,94 x 8,00 дюймов) | ||
Масса | 600 г (1,3 фунта) | ||
Батарея | Четыре щелочных батареи типа AA | ||
Ресурс батареи | Обычно 140 часов (измерение), обычно 10 часов (в режиме источника 12 мА) | ||
Гарантийный срок | Три года |
- | Fluke 787B | Цифровой мультиметр-калибратор процессов Fluke 787B в комплекте измерительные провода TL71, зажимы «крокодил» AC72, батареи AA, руководство. | 123 730 руб | В КОРЗИНУ |
TP220-1 | Комплект измерительных щупов TP220 | 2 070 руб | В КОРЗИНУ | |
![]() |
Fluke TPAK | Набор Fluke TPAK для подвешивания приборов 110/170/180/20/70/700/50 в комплекте: обрезиненый магнит, 2 скобы, ремешок | 5 560 руб | В КОРЗИНУ |
![]() |
i1010 | Клещи измерительные постоянного/переменного тока Fluke i1010 имеют два диапазона измерения тока 600А/1000А | 67 280 руб | В КОРЗИНУ |
Fluke i400 | Клещи измерительные Fluke i400 переменного тока 400A | 21 710 руб | В КОРЗИНУ | |
![]() |
Fluke i410 | Клещи измерительные Fluke i410 постоянного/переменного тока 400А | 54 990 руб | В КОРЗИНУ |
![]() |
Fluke PV350 | Модуль измерения давления для мультиметров Fluke PV350 | 37 760 руб | В КОРЗИНУ |
Изменить количество, выбрать способ оплаты и доставки вы можете непосредственно при оформлении заказа
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 2025 Группа ICS