Fluke 1587 объединяет в себе цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр TrueRMS
В комплект мультиметра-мегометра Fluke 1587 входит
Два прибора в одном! Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения для диагностики и технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587/1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
1587 | 1577 | |
---|---|---|
Тестовые напряжения 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | + | |
Тестовые напряжения 500 V, 1000 V | + | |
Измерение сопротивления: 0.01 MОм to 2.0ГОм | + | |
Измерение сопротивления: 0.1 MОм to 600 MОм | + | |
Авто сброс накопленного напряжения | + | + |
Сглаживание теста изоляции | + | |
Частота | + | |
Емкость | + | |
Тест диодов | + | |
Температура | + | |
Min/Max | + | |
Фильтр нижних частот 800Гц (для использования с частотниками) | + | |
Напряжение постоянное/переменное | + | + |
Малое постоянное напряжение | + | + |
Малые токи постоянные/переменные | + | + |
Сопротивление (0.1Ом to 50 MОм) | + | + |
Прозвонка | + | + |
Гарантия три года | + | + |
Тестовые,провода с кнопкой запуска теста, крокодилы | + | + |
Термопара,К-типа | + | |
Прочный,кейс | + | + |
Автовыключение | + | + |
Истинное среднеквадратичное значение | + | + |
Большой дисплей с подсветкой | + | + |
Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | + | + |
Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | + | + |
Характеристики | |||||||||||||
Напряжение постоянного тока |
| ||||||||||||
Напряжение переменного тока |
| ||||||||||||
Постоянный ток |
| ||||||||||||
Переменный ток |
| ||||||||||||
Сопротивление |
| ||||||||||||
Емкость (только 1587) |
| ||||||||||||
Частота (только 1587) |
| ||||||||||||
Измерение температуры (только 1587) |
| ||||||||||||
Проверка диодов (только 1587) |
|
Fluke 1587 | Мультиметр-мегомметр FLUKE 1587, цифровой измеритель сопротивления изоляции 0,01МОм-2ГОм, и полнофункциональный мультиметр истинных среднеквадратичных значений (ГОСРЕЕСТР 33752-12) | 91 000 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 1587KIT/62MAX+FC | Мультиметр-мегомметр FLUKE 1587, в комплекте инфракрасный термометр Fluke 62max+FC, токоизмерительные клещи i400 | 99 000 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 1587MDT | Мультиметр-мегомметр FLUKE 1587, в комплекте индикатор чередования фаз Fluke 9040, токоизмерительные клещи i400 | 77 250 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 1587T | Мультиметр-мегомметр FLUKE 1587T, цифровой измеритель сопротивления изоляции 0,01МОм-100МОм, и полнофункциональный мультиметр истинных среднеквадратичных значений (Telecom) | 96 470 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 1587FC | Мультиметр-мегомметр FLUKE 1587FC, цифровой измеритель сопротивления изоляции 0,01МОм-2ГОм, и полнофункциональный мультиметр истинных среднеквадратичных значений (ГОСРЕЕСТР 33752-12) | 118 200 руб | В КОРЗИНУ | |
- | Fluke 1587MDT FC | Мультиметр-мегомметр Fluke 1587MDT FC , в комплекте индикатор чередования фаз Fluke 9040, токоизмерительные клещи i400, кейс + ПО | 127 850 руб | В КОРЗИНУ |
Fluke AC285 | Комплект щупов Fluke AC285 с зажимами Alligator | 4 560 руб | В КОРЗИНУ | |
TP220-1 | Комплект измерительных щупов TP220 | 2 070 руб | В КОРЗИНУ | |
L210 | Комплект из удлинителя и осветителя щупа | 5 560 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke LVD1A | Бесконтактный индикатор напряжения Fluke LVD1A от 40В до 300В со светодиодным фонариком | 3 580 руб | В КОРЗИНУ | |
C101 | Футляр для прибора, размер 305х360х105мм | 8 710 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke C550 | Сумка для приборов всепогодная Fluke C550, стальной каркас, размер 333x516x231мм | 18 630 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke TPAK | Набор Fluke TPAK для подвешивания приборов 110/170/180/20/70/700/50 в комплекте: обрезиненый магнит, 2 скобы, ремешок | 5 560 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke C25 | Мягкая сумка для приборов Fluke27/50/73/77/83/85/87183/185/187/189, размер 220x120x60мм | 12 050 руб | В КОРЗИНУ | |
i1010 Kit | Клещи измерительные постоянного/переменного тока Fluke i1010 имеют два диапазона измерения тока 600А/1000А, мягкий футляр | 68 660 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke i200 | Клещи токоизмерительные Fluke i200 переменного тока до 200A | 23 870 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke i400 | Клещи измерительные Fluke i400 переменного тока 400A | 21 710 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke TL224 | Набор силиконовых измерительных проводов Fluke TL224 "SureGrip" | 4 990 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 80AK-A | Адаптер термопар Fluke 80AK-A | 4 510 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 80PK-27 | Промышленный плоский термозонд 80РК-27, диапазон измерений -127,,,600С | 53 630 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 80PK-3A | Плоский зонд 80РК-3A, тип К, диапазон измерений -0,,,260С | 32 300 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke 80PK-8 | Датчик температуры 80РК-8 с хомутом для труб, диапазон измерений -29,,,149С | 25 390 руб | В КОРЗИНУ |
Изменить количество, выбрать способ оплаты и доставки вы можете непосредственно при оформлении заказа
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.