Технические характеристики модулей измерения давления | |||||
Модель | Параметр / диапазон | Рейтинг разрыва6 | Среда стороны высокого давления2 | Среда стороны низкого давления2 | |
750P057 | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P067 | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P277 | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P07 | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар) | 4X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P08 | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P097 | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
750P2000 | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) | 3X | Нерж. сталь 316 | Нет | |
Модель | Эталонная неопределенность4 | Суммарная неопределенность 1 год (15-35°C) |
Суммарная неопределенность 1 год1 |
Суммарная неопределенность 6 месяцев (15-35°C) |
Суммарная неопределенность 6 месяцев1 |
750P057 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P067 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P277 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P097 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
![]() |
Fluke 750P2000 Модуль давления манометрический (0-140 bar) | Модуль давления Fluke 750P2000/ манометрический (0-140 bar), погрешность +/- 0,0175% | 147 730 руб | В КОРЗИНУ |
Изменить количество, выбрать способ оплаты и доставки вы можете непосредственно при оформлении заказа
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 2025 Группа ICS