
Предложение распространяется на всю карту поставки Fluke (цифровые мультиметры, тестеры, осциллографы, измерители качества электроэнегрии, мегомметры, калибраторы процессов, тепловизоры, цифровые термометры, термометры, измерители параметров среды и т.д.) и действует только с 11 по 28 декабря 2017 года.
Также предлагаем специальную цену на приборы Fluke со склада в Москве. Обратите внимание – указанная стоимость действительна только на приборы со склада. Акция действует, только пока приборы есть в наличии. Условия и правила акции могут быть изменены в зависимости от оставшегося количества товара.
| PN | NAME | PRICE / RUR |
|---|---|---|
| 1288191 | FLUKE 80PJ-1 | 1 490,54 |
| 1288241 | FLUKE 80PK-EXT | 3 354,81 |
| 1288252 | FLUKE 80PT-EXT | 3 354,81 |
| 1278079 | FLUKE AC87 | 2 713,97 |
| 946657 | FLUKE BE9005 220 | 10 219,81 |
| 668225 | FLUKE BP7235 | 14 371,06 |
| 4022220 | FLUKE BP7240 | 9 342,70 |
| 1616807 | FLUKE BP980 | 3 062,09 |
| 930529 | FLUKE C12A | 1 862,83 |
| 677401 | FLUKE C190 | 17 771,93 |
| 466029 | FLUKE C90 | 2 483,79 |
| 4483703 | FLUKE DEMO PQ CASE | 45 519,18 |
| 3894906 | FLUKE EBC290 | 6 664,28 |
| 4546980 | FLUKE FLK-1663 SCH | 81 486,49 |
| 2433042 | FLUKE FLK-1AC-A1-II-5PK | 5 469,16 |
| 3806487 | FLUKE FLK2AC/200-1000V5 | 3 912,45 |
| 3806493 | FLUKE FLK2AC/200-1000V5L | 3 911,30 |
| 3807937 | FLUKE FLK2AC/90-1000V5PK | 3 759,07 |
| 3441176 | FLUKE FLK-LENS/TELE1 | 84 784,92 |
| 3441183 | FLUKE FLK-LENS/WIDE1 | 84 784,92 |
| 4367966 | FLUKE-107 ERTA | 4 784,76 |
| 2583552 | FLUKE-114 EUR | 8 059,30 |
| 2583583 | FLUKE-115 EUR | 9 435,35 |
| 2583601 | FLUKE-116 EUR | 10 516,38 |
| 4755953 | FLUKE-123B | 78 587,07 |
| 4756031 | FLUKE-124B | 91 002,21 |
| 3665056 | FLUKE-1555 | 184 996,26 |
| 4404222 | FLUKE-15B+ ERTA | 4 912,92 |
| 4325162 | FLUKE-1625-2 | 116 675,10 |
| 4588384 | FLUKE-1738/INTL | 287 089,63 |
| 2630732 | FLUKE-1760 BASIC | 669 338,75 |
| 1592842 | FLUKE-179 EGFID | 16 457,00 |
| 3947719 | FLUKE-179/EDA2/EUR | 18 797,85 |
| 4404246 | FLUKE-17B+ ERTA | 7 283,91 |
| 4025383 | FLUKE-190-102/EU/S | 266 395,54 |
| 2432932 | FLUKE-1AC-A1-II | 1 326,88 |
| 3469334 | FLUKE-233 EU | 18 165,25 |
| 3947801 | FLUKE-289/EUR | 31 705,20 |
| 4017183 | FLUKE-28IIEX/RU | 66 488,44 |
| 4214747 | FLUKE-302+/EM ERTA | 2 729,40 |
| 4215313 | FLUKE-305/EM ERTA | 3 411,75 |
| 4092720 | FLUKE-319/RU | 7 692,96 |
| 4227709 | FLUKE-323/ESPR | 5 147,49 |
| PN | NAME | PRICE / RUR |
|---|---|---|
| 4227709 | FLUKE-323/ESPR | 5 147,49 |
| 4227727 | FLUKE-325/ESPR | 8 484,88 |
| 3790607 | FLUKE-365/E | 10 340,12 |
| 3790564 | FLUKE-373/E | 9 029,01 |
| 3790599 | FLUKE-374/E | 11 851,90 |
| 3610452 | FLUKE-381 | 24 746,22 |
| 4106830 | FLUKE-414D | 4 866,58 |
| 4106853 | FLUKE-419D | 8 786,88 |
| 4106866 | FLUKE-424D | 11 715,83 |
| 4116661 | FLUKE-435-II | 381 116,77 |
| 4116692 | FLUKE-437-II | 518 455,93 |
| 1281139 | FLUKE-52-2 50HZ | 22 219,81 |
| 1643896 | FLUKE-61 | 9 099,87 |
| 4130488 | FLUKE-62 MAX + | 6 594,56 |
| 2811763 | FLUKE-700LTP-1 | 80 777,68 |
| 4352432 | FLUKE-750PA3 | 87 116,81 |
| 2418208 | FLUKE-971 | 12 628,52 |
| 664714 | FLUKE-CO-205 | 9 249,11 |
| 2477950 | FLUKE-FP PLUS | 10 064,69 |
| 4016961 | FLUKE-T130 | 4 355,57 |
| 4016945 | FLUKE-T90 | 2 240,01 |
| 1576734 | FVF-SC2 | 16 739,58 |
| 649365 | H5 | 2 032,19 |
| 4571403 | LVD1A | 1 100,99 |
| 3387163 | RLD2 | 2 548,68 |
| 2100199 | SCC 128 | 41 943,25 |
| 646684 | SCC120E | 25 553,22 |
| 3894923 | SW90W | 25 671,70 |
| 659612 | T5-600 EUR1 | 6 091,45 |
| 3511872 | TI-TRIPOD | 8 077,07 |
| 3521976 | TL175 | 1 459,32 |
| 2003602 | TL221 | 1 950,94 |
| 2003616 | TL222 | 1 950,94 |
| 1610198 | TL224 | 2 019,15 |
| 3971191 | TL225-1 | 5 982,14 |
| 1273185 | TL28A | 3 292,28 |
| 3971207 | TL71-1 | 1 525,52 |
| 2097022 | TLK-220 EUR | 8 274,08 |
| 3092521 | TLK289 EUR | 10 093,64 |
| 2435092 | TLK290 | 3 342,04 |
| 3971265 | TP1-1 | 928,58 |
| 2107742 | TP165X | 4 879,73 |
| 3521983 | TP175 | 1 045,82 |
| 1541649 | TP74 | 1 042,96 |
Актуальность информации 11.12.2017
Текущий остаток и возможность получения дополнительной скидки запрашивайте у своего менеджера.

Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 2026 Группа ICS