Тепловизор портативный Fluke TIS75 9HZ снят с производства.
| IFOV | 2.0 mRad |
| Разрешение | 320x240 |
| Поле зрения | 35.7°x26.8° |
| D:S | 504:1 |
| Чувствительность | ≤0.08°C |
| Диапазон | -20 до +550°C |
| Основные характеристики | ||||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2,0 мрад | |||
| Разрешение детектора | 320 x 240 | |||
| Поле зрения | 35,7 ° × 26,8 ° | |||
| Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 504:1 | |||
| Беспроводное подключение | Да | |||
| Технология IR-Fusion® | ||||
| Режим AutoBlend™ | 5 предустановок (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) | |||
| Режим Picture-In-Picture (PIP — «Картинка в картинке») | 5 предустановок (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) | |||
| Система фокусировки | Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки — 0,15 м (6 дюймов) | |||
| Ударопрочный дисплей | 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с горизонтальным расположением, 320 x 240 | |||
| Прочная эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да | |||
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) | |||
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 до +550 °C (от -4 до 1022 °F) | |||
| уровень и чувствительность | Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |||
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | |||
| Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да | |||
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C | |||
| Минимальный интервал (автоматический режим) | 5 °C | |||
| Встроенная цифровая камера (видимый свет) | 5 Мп | |||
| Частота кадров | 9 Гц или 30 Гц | |||
| Лазерный указатель | Да | |||
| Хранение данных и фиксация изображений | ||||
| Расширяемое картой SD запоминающее устройство | Внутренняя память 4 ГБ и съемная карта памяти Micro SD 4 ГБ | |||
| Механизм фиксации, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | |||
| Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); Для работы с файлами без радиометрических данных (.bmp, .jpg) специального программного обеспечения не требуется |
|||
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр миниатюр | |||
| Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов | |||
| Экспорт данных в файлы с помощью ПО SmartView® в форматах | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF | |||
| Голосовая аннотация | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно) | |||
| IR-PhotoNotes™ | Да (3 изображения) | |||
| Стандартная видеозапись | Да | |||
| Видеозапись с радиометрическими данными | Да | |||
| Форматы видеофайлов | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) | |||
| Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да | |||
| Батарея | ||||
| Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионных "интеллектуальных" аккумуляторных батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда | |||
| Время работы от батареи | Более четырех часов | |||
| Время заряда аккумуляторной батареи | 2,5 часа до полного заряда | |||
| Способ заряда аккумуляторной батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре | |||
| Работа от сети переменного тока | Прибор может работать от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект сетевым адаптером | |||
| Измерения температуры | ||||
| Точность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |||
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) | |||
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | |||
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | |||
| Цветовые палитры | ||||
| Стандартные палитры | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагретого металла, градации серого, градации серого инвертированная | |||
| Палитры Ultra Contrast™ | 8: "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высокого контраста Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагретого металла Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra | |||
| Общие характеристики | ||||
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы | |||
| ИК диапазон спектра | От 7,5 до 14 мкм | |||
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) | |||
| Температура хранения | от -20 до +50 °C (от -4 до 122 °F) | |||
| Относительная влажность | От 10 % до 95 % (без конденсации) | |||
| Измерение температуры в центральной точке | Да | |||
| Измерение температуры в точке | Да | |||
| Определяемые пользователем маркеры точек | ="3" | |||
| Центральный прямоугольник | Настраиваемый по ширине и высоте прямоугольник измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД | |||
| Стандарты безопасности | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 | |||
| Сертифицирована C Tick (в Австралии и Новой Зеландии) | IEC/EN 61326-1 | |||
| US FCC | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 | |||
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 | |||
| Устойчивость к падению с высоты | Конструкция выдерживает падение с высоты 2 м (6,5 футов) | |||
| Размеры (В × Ш × Д) | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма) | |||
| Масса (с батареей) | С фиксированной фокусировкой 0,72 кг (1,6 фунта), с ручной фокусировкой 0,77 кг (1,7 фунта) | |||
| Класс защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) | |||
| Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии | |||
| Рекомендуемый период калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) | |||
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский | |||
![]() |
Fluke TiS75 9HZ | Тепловизор Fluke-TIS75 9HZ, диапазон измеряемых температур -20 до +550°C 320x240 | По запросу | В КОРЗИНУ |
![]() |
Fluke TI-SBP3 | Аккумулятор Li-Lon для TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27 | По запросу | В КОРЗИНУ |
| C1600 | Футляр Fluke C1600 для приборов, размер 260x390x200мм | По запросу | В КОРЗИНУ |
![]() |
Fluke TI-SBP3 | Аккумулятор Li-Lon для TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27 | По запросу | В КОРЗИНУ |
Изменить количество, выбрать способ оплаты и доставки вы можете непосредственно при оформлении заказа
Инженерный отдел и отдел отгрузки
127220, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 2Ас2
Отдел продаж
127015, Москва, Большая Новодмитровская улица, 23с1, помещение 5/1
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 771501001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 2026 Группа ICS