Новые клещи Fluke 381 выполняют все функции, которые ожидаются от токоизмерительных клещей и позволяют снимать дисплей для обеспечения большей гибкости. Теперь один технический специалист может выполнять задания, где раньше требовалось участие двоих. Вы можете установить Fluke 381 на проводнике, снять дисплей, перейти в другое место, чтобы переключить органы управления или снять защитное оборудование и все это время наблюдать показания в реальном времени.
Новый гибкий токоизмерительный датчик iFlex (в комплекте) расширяет диапазон измерений до 2500 A переменного тока и повышает гибкость отображения, обеспечивает возможность проводить измерения на проводниках неудобного размера и облегчает доступ к проводам.
Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1-2001, 600 В CAT III, 300 В CAT IV
, | Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 |
---|---|---|---|---|---|---|
Измерение силы переменного тока | 200,0 А | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A |
Измерение силы переменного тока при помощи iFlex™ | , | , | 2500 А | 2500 А | 2500 А | 2500 А |
Измерение напряжения переменного тока | 600,0 ,В | 600,0 ,В | 600,0 ,В | 600,0 ,В | 1000,0 В | 1000,0 В |
Измерение проводимости | ? 30 Ом | ? 30 Ом | ? 30 Ом | ? 30 Ом | ? 30 Ом | ? 30 Ом |
Измерьте силу постоянного тока | 200,0 А | , | 600,0 A | 600,0 A | 999,9 A | 999,9 A |
Измерьте напряжение постоянного тока | 600,0 ,В | 600,0 ,В | 600,0 ,В | 600,0 ,В | 1000,0 В | 1000,0 В |
Измерьте сопротивление | 6000 Ом | 6000 Ом | 6000 Ом | 60 кОм | 60 кОм | 60 кОм |
Измерение частоты | , | , | , | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц |
Измерение пусковых бросков бросок | , | , | 100 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
Измерение в слабоосвещенных местах | Подсветка | |||||
Измерение нелинейных нагрузок | Истинное среднеквадратичное значение |
Наименование модели | Описание модели, комплект поставки |
---|---|
Fluke 381 | Токоизмерительные клещи со съемным дисплеем с истинным среднеквадратичным значением с датчиком iFlex™ Ввключают в себя:
|
Fluke 381 | Токоизмерительные клещи Fluke 381, True-RMS 1000A перем./пост. тока со съемным дисплеем и гибким датчиком iFlex™ | 60 020 руб | В КОРЗИНУ |
Fluke C550 | Сумка для приборов всепогодная Fluke C550, стальной каркас, размер 333x516x231мм | 18 630 руб | В КОРЗИНУ | |
Fluke i2500-10 | Гибкий датчик тока IFLEX 2500A, 10 дюймов (25см) | 12 630 руб | В КОРЗИНУ |
Fluke 279FC/IFLEX | Промышленный мультиметр со встроенным тепловизором Fluke 279FC/IFLEX TrueRMS в комплекте Iflex | 118 090 руб | В КОРЗИНУ |
Изменить количество, выбрать способ оплаты и доставки вы можете непосредственно при оформлении заказа
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 2025 Группа ICS