Диапазон | -32 до 535°C |
Разрешение | 12:1 |
Коэф. излучения | 0.95 |
Целеуказатель | точка |
Отклик | <500мс |
Повторяемость | 0.5% или 1°C |
Память | нет |
Термопара | нет |
IFOV | 7.6 mRad |
Разрешение | 120x90 |
Поле зрения | 50°x38° |
D:S | 130:1 |
Чувствительность | ≤0.06°C |
Диапазон | -20 до +150°C |
IFOV | 7.8 mRad |
Разрешение | 80x60 |
Поле зрения | 35.7 ° x 26.8 ° |
DtS | 128:1 |
Чувствительность | ≤0.15 °C |
Диапазон | -20 до +250°C |
Диапазон | -30 до 500°C |
Разрешение | 10:1 |
Коэф. излучения | 0,1 до 1 |
Целеуказатель | точка |
Отклик | <500мс |
Повторяемость | 0.8% или 1°C |
Память | нет |
Термопара | нет |
IFOV | 5.2 mRad |
Разрешение | 120x90 |
Поле зрения | 35.7 ° x 26.8 ° |
DtS | 193:1 |
Чувствительность | ≤0.10 °C |
Диапазон | -20 до +350°C |
IFOV | 7.6 mRad |
Разрешение | 120x90 |
Поле зрения | 50° x 38° |
DtS | 130:1 |
Чувствительность | ≤0.06°C |
Диапазон | -20 до +150°C |
IFOV | 7.6 mRad |
Разрешение | 120x90 |
Поле зрения | 50° x 38° |
DtS | 130:1 |
Чувствительность | ≤0.06°C |
Диапазон | -20 до +400°C |
IFOV | 3.9 mRad |
Разрешение | 160x120 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 257:1 |
Чувствительность | ≤0.09°C |
Диапазон | -20 до +350°C |
IFOV | 3.9 mRad |
Разрешение | 160x120 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 257:1 |
Чувствительность | ≤0.09°C |
Диапазон | -20 до +350°C |
IFOV | 3.9 mRad |
Разрешение | 160x120 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 257:1 |
Чувствительность | ≤0.09°C |
Диапазон | -20 до +350°C |
IFOV | 2.8 mRad |
Разрешение | 220x165 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 353:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +450°C |
IFOV | 2.8 mRad |
Разрешение | 220x165 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 353:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +450°C |
IFOV | 2.8 mRad |
Разрешение | 220x165 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 353:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +450°C |
IFOV | 1,91 mRad |
Разрешение | 256x192 |
Поле зрения | 28° x 20° |
D:S | 523:1 |
Чувствительность | ≤0.05°C |
Диапазон | -20 до +550°C |
IFOV | 2.4 mRad |
Разрешение | 260x195 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DtS | 417:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +550°C |
IFOV | 1.86 mRad |
Разрешение | 320x240 |
Поле зрения | 34.1° x 25.6° |
D:S | 532:1 |
Чувствительность | ≤0.045°C |
Диапазон | -20 до +450°C |
IFOV | 2.4 mRad |
Разрешение | 260x195 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DoS | 417:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +550°C |
IFOV | 2.4 mRad |
Разрешение | 260x195 |
Поле зрения | 35.7° x 26.8° |
DoS | 417:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +550°C |
IFOV | 2.0 mRad |
Разрешение | 320x240 |
Поле зрения | 35.7°x26.8° |
D:S | 504:1 |
Чувствительность | ≤0.08°C |
Диапазон | -20 до +550°C |
IFOV | 2.09 mRad |
Разрешение | 200x150 |
Поле зрения | 24°x17° |
D:S | 470:1 |
Чувствительность | ≤0.075°C |
Диапазон | -20 до +650°C |
IFOV | 2.09 mRad |
Разрешение | 200x150 |
Поле зрения | 24°x17° |
D:S | 470:1 |
Чувствительность | ≤0.075°C |
Диапазон | -20 до +650°C |
IFOV | 1.75 mRad |
Разрешение | 240x180 |
Поле зрения | 24°x17° |
D:S | 565:1 |
Чувствительность | ≤0.05°C |
Диапазон | -20 до +650°C |
IFOV | 1.85 mRad |
Разрешение | 320x240 |
Поле зрения | 34°x24° |
D:S | 532:1 |
Чувствительность | ≤0.075°C |
Диапазон | -20 до +650°C |
IFOV | 1.75 mRad |
Разрешение | 240x180 |
Поле зрения | 24°x17° |
D:S | 565:1 |
Чувствительность | ≤0.05°C |
Диапазон | -20 до +650°C |
IFOV | 1.31 mRad |
Разрешение | 320x240 |
Поле зрения | 24°x17° |
D:S | 532:1 |
Чувствительность | ≤0.05°C |
Диапазон | -20 до +1200°C |
IFOV | 1.31 mRad |
Разрешение | 320x240 |
Поле зрения | 24°x17° |
D:S | 532:1 |
Чувствительность | ≤0.04°C |
Диапазон | -20 до +1200°C |
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.
© 2025 Группа ICS